6月10日,星德胜今日收盘24.77元,下跌1.94%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到24.06倍,总市值48.19亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电机行业市盈率平均102.56倍,行业中值43.69倍,星德胜排名第7位。
股东方面,截至2025年3月31日,星德胜股东户数22030户,较上次增加95户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
星德胜科技(苏州)股份有限公司的主营业务是微特电机及相关产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是交流串激电机、直流无刷电机、直流有刷电机。公司荣获“省重点培育和发展的国际知名品牌”称号。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入5.50亿元,同比16.54%;净利润4153.41万元,同比4.38%,销售毛利率16.48%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
7 | 星德胜 | 24.06 | 24.27 | 2.33 | 48.19亿 |
行业平均 | 102.56 | 93.03 | 4.50 | 85.16亿 | |
行业中值 | 43.69 | 39.87 | 3.14 | 52.14亿 | |
1 | 华瑞股份 | -284.73 | -564.56 | 3.57 | 18.45亿 |
2 | 方正电机 | -128.48 | -158.85 | 3.25 | 45.03亿 |
3 | 神力股份 | -66.53 | -81.64 | 3.97 | 31.37亿 |
4 | 江特电机 | -36.29 | -37.74 | 3.48 | 120.47亿 |
5 | 大洋电机 | 16.67 | 18.10 | 1.67 | 160.63亿 |
6 | 凯中精密 | 22.45 | 25.23 | 2.16 | 42.92亿 |
8 | 微光股份 | 29.54 | 31.43 | 3.98 | 69.33亿 |
9 | 康平科技 | 30.15 | 30.43 | 3.35 | 25.89亿 |
10 | 江南奕帆 | 33.47 | 34.79 | 3.92 | 32.88亿 |
11 | 佳电股份 | 34.99 | 29.82 | 1.70 | 76.47亿 |
本文源自金融界